「株式マーケット日次レポート」の販売にあたり、特定商取引法第11条に基づき以下のとおり表示します。
| 販売事業者 | 西槙 康一 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 西槙 康一 |
| 所在地 | 〒975-0018 福島県南相馬市原町区北町619 |
| 電話番号 | 090-8614-7228 お問い合わせはメールにて承っております。お電話をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご連絡いただければ折り返しご連絡いたします。 |
| メールアドレス | report@trading-toolbox.net |
| 販売URL | https://trading-toolbox.net/stock-report-subscribe.html |
| 販売価格 | 月額 550円(税込) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信料金等はお客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | クレジットカード決済(決済代行:Stripe) カード情報は Stripe の決済ページで入力いただくため、当方では保持いたしません。 |
| お支払い時期 | 初回はご購読手続きの完了時に課金されます。以降は毎月、初回課金日と同じ日に自動で課金されます。 |
| サービスの提供時期 | ご購読手続きの完了後、次回配信分より順次メールにてお届けします。配信スケジュールは販売ページに記載のとおりです。市場の休場日は配信いたしません。 |
| 解約について | 販売ページの「購読の確認・解約」からいつでもご自身でお手続きいただけます。解約後も、お支払い済みの請求期間の末日までは配信が継続します。 |
| 返品・キャンセルについて | デジタルコンテンツという商品の性質上、購入後の返品・返金はお受けできません。日割りでの返金も行っておりません。ご解約は上記のとおりいつでも可能です。 |
| 動作環境 | HTMLメールを受信・表示できるメールソフトまたはWebメール。画像を含むため、画像表示を有効にしてご覧いただくことを推奨します。 |
| 特別条件 | 無料お試し期間のご用意はございません。 |

